LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
accept_connection | 294 |
access_database | 140 |
close_connection | 142 |
craft_error_response | 1 |
craft_nonregex_response | 0 |
craft_regex_response | 2 |
get_regex_value | 2 |
has_regex | 142 |
init_connection | 438 |
init_http_state | 144 |
init_read_state | 151 |
init_response_state | 141 |
parse_request | 144 |
read_request | 293 |
write_response | 141 |
![]() |
Generated by: LCOV version 1.10 |